Tour
de Picardie - Fra - 2.1 |
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | TEAM | NAT | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | 71 | CASPER Jimmy | COF | FRA | 02:04:01 |
47,65 |
| 2 | 136 | OMLOOP Geert | UNI | BEL | 00:00 |
|
| 3 | 131 | HUNT Jérémy | UNI | GBR | 00:00 |
|
| 4 | 28 | VALOTI Paolo | LPR | ITA | 00:00 |
|
| 5 | 106 | MARCATO Marco | AGC | ITA | 00:00 |
|
| 6 | 46 | TJALLINGII Maarten | SKS | NED | 00:00 |
|
| 7 | 56 | PICHOT Alexandre | BTL | FRA | 00:00 |
|
| 8 | 18 | ROY Jérémy | FDJ | FRA | 00:00 |
|
| 9 | 93 | ENGOULVENT Jimmy | C.A | FRA | 00:00 |
|
| 10 | 183 | HAYNES Robert | JAR | GBR | 00:00 |
|
| 11 | 175 | HERVE Cédric | BJF | FRA | 00:00 |
|
| 12 | 21 | CONTRINI Daniele | LPR | ITA | 00:00 |
|
| 13 | 1 | TOMBAK Janeck | KCT | EST | 00:00 |
|
| 14 | 156 | SABIDO Hugo | BAR | POR | 00:00 |
|
| 15 | 64 | COUTOULY Cédric | AGR | FRA | 00:06 |
|
| 16 | 123 | FRIEDMAN Michael | TIA | USA | 05:23 |
|
| 17 | 182 | BLANCHY Michael | JAR | BEL | 13:38 |
|
| 18 | 178 | ZIELINSKI Piotr | BJF | POL | 13:38 |
|
| 19 | 132 | BOUCHER David | UNI | FRA | 13:38 |
|
| 20 | 187 | VAN DER SLAGMOLEN Kevin | JAR | BEL | 13:38 |
|
| 21 | 13 | DETILLOUX Christophe | FDJ | BEL | 13:38 |
|
| 22 | 188 | VAN MINGEROET Jarno | JAR | BEL | 13:38 |
|
| 23 | 48 | XU Fang | SKS | CHN | 13:38 |
|
| 24 | 134 | COENEN Johan | UNI | BEL | 13:38 |
|
| 25 | 184 | MEUL Robby | JAR | BEL | 13:38 |
|
| 26 | 185 | RONSSE Peter | JAR | BEL | 13:38 |
|
| 27 | 73 | DUCLOS-LASSALLE Hervé | COF | FRA | 13:41 |
|
| 28 | 12 | AUGER Ludovic | FDJ | FRA | 13:41 |
|
| 29 | 171 | BONSERGENT Stephane | BJF | FRA | 13:41 |
|
| 30 | 68 | SINNER Benoit | AGR | FRA | 13:41 |
|
| 31 | 76 | MONIER Damien | COF | FRA | 13:41 |
|
| 32 | 11 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | 13:41 |
|
| 33 | 96 | RENSHAW Mark | C.A | AUS | 13:41 |
|
| 34 | 62 | BARANAUSKAS Aivaras | AGR | LTU | 13:41 |
|
| 35 | 44 | REINERINK Rik | SKS | NED | 13:41 |
|
| 36 | 74 | HEIJBOER Mathieu | COF | NED | 13:41 |
|
| 37 | 4 | MUSTONEN Andrei | KCT | EST | 13:41 |
|
| 38 | 135 | LJUNGBLAD Jonas | UNI | SWE | 13:41 |
|
| 39 | 7 | RAUDSEPP Priit | KCT | EST | 13:41 |
|
| 40 | 54 | KERN Christophe | BTL | FRA | 13:41 |
|
| 41 | 92 | BODROGI Laszlo | C.A | HUN | 13:41 |
|
| 42 | 66 | LAURENT Christophe | AGR | FRA | 13:41 |
|
| 43 | 167 | VAN MECHELEN Wouter | JAC | BEL | 13:41 |
|
| 44 | 165 | DE FAUW Dimitri | JAC | BEL | 13:41 |
|
| 45 | 65 | JOHNSON Ben | AGR | AUS | 13:41 |
|
| 46 | 17 | MENGIN Christophe | FDJ | FRA | 13:41 |
|
| 47 | 94 | HINAULT Sébastien | C.A | FRA | 13:41 |
|
| 47 | 35 | MANGEL Laurent | A2R | FRA | 13:41 |
|
| 49 | 31 | NAZON Jean-Patrick | A2R | FRA | 13:41 |
|
| 50 | 61 | AGNOLUTTO Christophe | AGR | FRA | 13:41 |
|
| 51 | 63 | BERGES Stéphane | AGR | FRA | 13:41 |
|
| 52 | 101 | BELLIN Maurizio | AGC | ITA | 13:41 |
|
| 53 | 107 | MAZZANTI Massimo | AGC | ITA | 13:41 |
|
| 54 | 103 | CALLEGARIN Daniele | AGC | ITA | 13:41 |
|
| 55 | 104 | FERRARA Raffaele | AGC | ITA | 13:41 |
|
| 56 | 143 | DRUJON Mathieu | AUB | FRA | 13:41 |
|
| 57 | 14 | GUESDON Frédéric | FDJ | FRA | 13:41 |
|
| 58 | 176 | LE LAY David | BJF | FRA | 13:41 |
|
| 59 | 139 | RENANG Petter | UNI | SWE | 13:41 |
|
| 60 | 102 | BONFANTI Cristian | AGC | ITA | 13:41 |
|
| 61 | 108 | SCATTOLIN Nicola | AGC | ITA | 13:41 |
|
| 62 | 105 | KVACHUK Oleksandr | AGC | UKR | 13:41 |
|
| 63 | 16 | MCLEOD Ian | FDJ | RSA | 13:41 |
|
| 64 | 53 | JEROME Vincent | BTL | FRA | 13:41 |
|
| 65 | 43 | MESCHENMOSER Christoph | SKS | GER | 13:41 |
|
| 66 | 148 | NILSSON John | AUB | SWE | 13:41 |
|
| 67 | 173 | DELPECH Jean Luc | BJF | FRA | 13:41 |
|
| 68 | 42 | MARTENS Paul | SKS | GER | 13:41 |
|
| 69 | 26 | MASERATI Alessandro | LPR | ITA | 13:41 |
|
| 70 | 146 | MESPOULEDE Jean | AUB | FRA | 13:41 |
|
| 71 | 23 | KHALILOV Mikhaylo | LPR | UKR | 13:41 |
|
| 72 | 27 | METLUSHENKO Yuri | LPR | UKR | 13:41 |
|
| 73 | 6 | PROUS Priit | KCT | EST | 13:41 |
|
| 74 | 116 | DE VOCHT Wim | DVL | BEL | 13:41 |
|
| 75 | 85 | NEYRINCK Kevin | LAN | BEL | 13:41 |
|
| 76 | 83 | DE WAELE Bert | LAN | BEL | 13:41 |
|
| 77 | 8 | SALERMO Marek | KCT | FIN | 13:41 |
|
| 78 | 152 | CACCIA Diego | BAR | ITA | 13:41 |
|
| 79 | 25 | MARZOLI Samuele | LPR | ITA | 13:41 |
|
| 80 | 128 | TOLLESON Taylor | TIA | USA | 13:41 |
|
| 81 | 125 | HUFF Bradley | TIA | USA | 13:41 |
|
| 82 | 121 | BOWMAN Dan | TIA | USA | 13:41 |
|
| 83 | 186 | SCHEIRLINCKX Bert | JAR | BEL | 13:51 |
|
| 84 | 72 | COYOT Arnaud | COF | FRA | 13:51 |
|
| 85 | 91 | KIRSIPUU Jaan | C.A | EST | 13:51 |
|
| 86 | 157 | TXURRUKA Amets | BAR | ESP | 13:51 |
|
| 87 | 133 | BOUQUET Camille | UNI | FRA | 13:51 |
|
| 88 | 37 | RIBLON Christophe | A2R | FRA | 13:51 |
|
| 89 | 75 | MINARD Sébastien | COF | FRA | 13:51 |
|
| 90 | 36 | PÜTSEP Erki | A2R | EST | 13:51 |
|
| 91 | 22 | AGGIANO Elio | LPR | ITA | 13:51 |
|
| 92 | 34 | LOUBET Julien | A2R | FRA | 13:51 |
|
| 93 | 51 | CLAUDE Mathieu | BTL | FRA | 13:51 |
|
| 94 | 154 | FACCI Mauro | BAR | ITA | 13:51 |
|
| 95 | 145 | MAZET Julien | AUB | FRA | 13:51 |
|
| 96 | 57 | RAVARD Anthony | BTL | FRA | 13:51 |
|
| 97 | 15 | JEGOU Lilian | FDJ | FRA | 13:51 |
|
| 98 | 141 | HADDOU Saïd | AUB | FRA | 13:51 |
|
| 99 | 55 | MARTIAS Rony | BTL | FRA | 13:51 |
|
| 100 | 52 | DRANCOURT Pierre | BTL | FRA | 13:51 |
|
| 101 | 147 | MORIZOT Florian | AUB | FRA | 13:51 |
|
| 102 | 88 | VERSTREPEN Johan | LAN | BEL | 13:51 |
|
| 103 | 114 | MATTAN Nico | DVL | BEL | 13:51 |
|
| 104 | 174 | GUILBERT Charles | BJF | FRA | 13:51 |
|
| 105 | 177 | PIVOIS Yann | BJF | FRA | 13:51 |
|
| 106 | 151 | ARREITUNANDIA Pedro | BAR | ESP | 13:51 |
|
| 107 | 155 | PERRY James Lewis | BAR | RSA | 13:51 |
|
| 108 | 164 | D’HOLLANDER Glenn | JAC | BEL | 13:51 |
|
| 109 | 166 | RENDERS Jens | JAC | BEL | 13:51 |
|
| 110 | 168 | WILLEMS Frederik | JAC | BEL | 13:51 |
|
| 111 | 162 | BARBE Koen | JAC | BEL | 13:51 |
|
| 112 | 78 | WIGGINS Bradley | COF | GBR | 13:51 |
|
| 113 | 161 | EECKHOUT Nico | JAC | BEL | 13:51 |
|
| 114 | 163 | CAETHOVEN Steven | JAC | BEL | 13:51 |
|
| 115 | 115 | STEEGMANS Gert | DVL | BEL | 13:51 |
|
| 116 | 111 | VAN BON Leon | DVL | NED | 13:51 |
|
| 117 | 33 | DUMOULIN Samuel | A2R | FRA | 13:51 |
|
| 118 | 38 | USOV Alexandre | A2R | BLR | 13:51 |
|
| 119 | 137 | TEN DAM Laurens | UNI | NED | 13:51 |
|
| 87 | VANLANDSCHOOT James | LAN | BEL | DNS |
||
| 124 | FRISCHKORN William | TIA | USA | DNS |
||
| 181 | ABAKOUMOV Igor | JAR | BEL | DNS |
||
| 3 | LEBEDEV Andri | KCT | EST | DNF |
||
| 122 | CREED Michael | TIA | USA | DNF |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info